Casa de estilo moderno situada en una zona tranquila de Conil de la Frontera, equipada con piscina, barbacoa y aire acondicionado, ideal tanto para estancias en familia como para escapadas en pareja. Se encuentra en un entorno alejado del bullicio, pero bien comunicado para acceder fácilmente a las playas y a otros puntos de interés de la zona.
La vivienda dispone de un salón amplio y luminoso, con una decoración actual y acogedora, equipado con sofá, Smart TV y mesa de comedor con sillas, creando un espacio cómodo para el día a día.
La cocina está integrada en el salón y se encuentra completamente equipada, incluyendo lavavajillas, horno, microondas y diversos pequeños electrodomésticos necesarios para la estancia.
La casa cuenta con dos dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales, todos con mobiliario reciente y pensados para ofrecer confort. Existe la opción de añadir una cama supletoria, ya sea en el salón o en el dormitorio principal, bajo consulta previa y con coste adicional.
Dispone de dos cuartos de baño, ambos equipados con ducha, e incluye sábanas y toallas en el precio.
En el exterior, la vivienda ofrece un jardín con piscina, que destaca por contar con una cascada decorativa, además de un porche amplio junto a la zona de barbacoa, ideal para disfrutar de comidas al aire libre.
La propiedad dispone también de zona de aparcamiento, donde se incluye un cargador para vehículos eléctricos.
No se admiten animales de compañía.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
| 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
| 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
| 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
| 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| 29 112 € | 30 112 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
| 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
| 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
| 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
| 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € |
|||||
| 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
| 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
| 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
| 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
| 31 112 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
| 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
| 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
| 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
| 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
| 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
| 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
| 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
| 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € |
||||||
| 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
| 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
| 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
| 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
| 30 112 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
| 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
| 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
| 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
| 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
| 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
| 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
| 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
| 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
| 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
| 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
| 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
| 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
||
*Le enviaremos la contraseña a su email