Chalet los Pepes, situado en la playa del palmar, es un alojamiento independiente para poder disfrutar del ambiente tranquilo y natural de la zona. la vivienda dispone de espacios cómodos y luminosos zonas exteriores con piscina y barbacoa, y todas las comodidades necesarias para una estancia relajada.
Su ubicación permita disfrutar de la playa y del entorno, combinando comodidad y proximidad a servicios. Es una opción perfecta para familias y grupos que buscan privacidad y confort en unos de los destinos mas apreciados de la costa.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 500 € | 8 500 € |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 500 € | 15 500 € 2 |
| 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 500 € 2 | 22 500 € 2 |
| 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 500 € 2 | 29 500 € 2 |
| 30 2 | 31 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 500 € 2 | 5 500 € 2 |
||
| 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 500 € 2 | 12 500 € 2 |
| 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 500 € 2 | 19 500 € 2 |
| 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 500 € 2 | 26 500 € 2 |
| 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 500 € 2 | 3 500 € 2 |
||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 500 € 2 | 10 500 € 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 500 € 2 | 17 500 € 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 500 € 2 | 24 500 € 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 500 € 2 | 31 500 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 500 € 2 | 7 500 € 2 |
| 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 500 € 2 | 14 500 € 2 |
| 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 500 € 2 | 21 500 € 2 |
| 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 500 € 2 | 28 500 € 2 |
| 29 2 | 30 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 500 € 2 | 5 500 € 2 |
||
| 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 500 € 2 | 12 500 € 2 |
| 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 500 € 2 | 19 500 € 2 |
| 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 500 € 2 | 26 500 € 2 |
| 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 2 | 2 500 € 2 |
|||||
| 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 500 € 2 | 9 500 € 2 |
| 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 500 € 2 | 16 500 € 2 |
| 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 500 € 2 | 23 500 € 2 |
| 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 500 € 2 | 30 500 € 2 |
| 31 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 500 € 2 | 6 500 € 2 |
|
| 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 500 € 2 | 13 500 € 2 |
| 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 500 € 2 | 20 500 € 2 |
| 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 500 € 2 | 27 500 € 2 |
| 28 2 | 29 2 | 30 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 500 € 2 | 4 500 € 2 |
|||
| 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 500 € 2 | 11 500 € 2 |
| 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 500 € 2 | 18 500 € 2 |
| 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 500 € 2 | 25 500 € 2 |
| 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 500 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 2 |
||||||
| 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 500 € 2 | 8 500 € 2 |
| 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 500 € 2 | 15 500 € 2 |
| 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 500 € 2 | 22 500 € 2 |
| 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 500 € 2 | 29 500 € 2 |
| 30 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 500 € 2 | 6 500 € 2 |
|
| 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 500 € 2 | 13 500 € 2 |
| 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 500 € 2 | 20 500 € 2 |
| 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 500 € 2 | 27 500 € 2 |
| 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 500 € 2 | 3 500 € 2 |
||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 500 € 2 | 10 500 € 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 500 € 2 | 17 500 € 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 500 € 2 | 24 500 € 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 500 € 2 | 31 500 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 500 € 2 | 7 500 € 2 |
| 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 500 € 2 | 14 500 € 2 |
| 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 500 € 2 | 21 500 € 2 |
| 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 500 € 2 | 28 500 € 2 |
*Le enviaremos la contraseña a su email