Casa rural en Conil de la Frontera muy cerca de los pinares de Roche. Está en una zona tranquila a 5 minutos en coche de las playas y calas de Conil y Roche. Tiene capacidad para unas 6 personas. Tiene una piscina privada totalmente vallada.
Tiene una piscina privada con hamacas, amplia zona de aparcamiento en la entrada, barbacoa y un porche con mesa y sillas para comer al aire libre. En el interior hay 2 dormitorio con armarios empotrados. Uno de ellos con una cama doble y el otro con 2 camas individuales.
Tiene un amplio salón, comedor y una cocina totalmente equipada con todo lo necesario para cocinar. Tiene wifi y se admiten mascotas.
La casa cuenta con aire acondicionado.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € |
||||||
| 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € |
| 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € |
| 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € |
| 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € |
| 30 74 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € |
|
| 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € |
| 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € |
| 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € |
| 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € | 31 74 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € |
||||
| 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € |
| 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € |
| 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € |
| 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € | 31 74 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € |
| 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € |
| 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € |
| 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € |
| 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € |
| 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € |
| 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € |
| 29 74 € | 30 74 € | 31 74 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € |
|||
| 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € |
| 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € |
| 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € |
| 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € |
|||||
| 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € |
| 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € |
| 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € |
| 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € |
| 31 74 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € |
|
| 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € |
| 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € |
| 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € |
| 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € |
|||
| 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € |
| 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € |
| 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € |
| 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € | 31 74 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € |
||||||
| 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € |
| 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € |
| 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € |
| 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € |
| 30 74 € | 31 74 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € | 4 74 € | 5 74 € |
||
| 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € | 11 74 € | 12 74 € |
| 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € | 18 74 € | 19 74 € |
| 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € | 25 74 € | 26 74 € |
| 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 € | 2 74 € | 3 74 € |
||||
| 4 74 € | 5 74 € | 6 74 € | 7 74 € | 8 74 € | 9 74 € | 10 74 € |
| 11 74 € | 12 74 € | 13 74 € | 14 74 € | 15 74 € | 16 74 € | 17 74 € |
| 18 74 € | 19 74 € | 20 74 € | 21 74 € | 22 74 € | 23 74 € | 24 74 € |
| 25 74 € | 26 74 € | 27 74 € | 28 74 € | 29 74 € | 30 74 € | 31 74 € |
Anunciado por
Tu consulta llega directamente al anunciante.
Todavía no hay opiniones publicadas sobre este alojamiento.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros viajeros a elegir con más confianza.