Vacaciones familiares
Acabamos de venir de pasar una semana en esta casa, solo puedo decir que cuando se está agusto el tiempo vuela, y eso nos ha pasado a mí familia y a mí. La dueña un diez. Nos volveremos a ver.
Apartamento a unos cinco minutos del centro y la playa de Conil en coche. Esta muy bien comunicado tanto del pueblo con otros pueblos de alrededor como Vejer, El Palmar, Los Caños, Cádiz… con wifi y barbacoa.
En el exterior del apartamento hay una terraza privada con mesa y sillas para comer en el exterior, cuenta con 2 dormitorio, uno de ellos con cama de matrimonio y el otro con 2 camas individuales. Salón-cocina, comedor y cuarto de baño con ducha.
La piscina y la barbacoa es compartida con otra casa de similares características.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € |
||||||
| 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € |
| 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € |
| 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € |
| 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € |
| 30 70 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € |
|
| 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € |
| 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € |
| 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € |
| 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € |
||||
| 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € |
| 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € |
| 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € |
| 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € |
| 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € |
| 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € |
| 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € |
| 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € |
| 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € |
| 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € |
| 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € |
|||
| 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € |
| 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € |
| 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € |
| 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € |
|||||
| 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € |
| 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € |
| 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € |
| 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
| 31 70 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € |
|
| 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € |
| 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € |
| 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € |
| 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € |
|||
| 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € |
| 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € |
| 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € |
| 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € |
||||||
| 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € |
| 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € |
| 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € |
| 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € |
| 30 70 € | 31 70 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € |
||
| 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € |
| 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € |
| 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € |
| 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 € | 2 70 € | 3 70 € |
||||
| 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € |
| 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € |
| 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € |
| 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
Anunciado por
Tu consulta llega directamente al anunciante.
★ 10 Excepcional· 3 opiniones
Media de todas las opiniones publicadas.
★ 10
Eva ·Publicada en ApartamentosConil.es · agosto 2025
Acabamos de venir de pasar una semana en esta casa, solo puedo decir que cuando se está agusto el tiempo vuela, y eso nos ha pasado a mí familia y a mí. La dueña un diez. Nos volveremos a ver.
★ 10
Almudena ·Publicada en ApartamentosConil.es · mayo 2024
Casa estilo rústico, todo muy limpio y ordenado.
Tiene una piscina amplia y con el agua cristalina.
★ 10
Nuria ·Publicada en ApartamentosConil.es · julio 2023
Apartamento muy cómodo y limpio. Con piscina y barbacoa para pasar un día perfecto si no quieres ir a la playa. Sitio tranquilo a solo 5 minutos de Conil y de sus playas.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros viajeros a elegir con más confianza.