Apartamento Urta 1
Hemos estado una semana y el apartamento perfecto, muy bien equipado y muy limpio aparte la ubicación perfecta tanto si quieres ir a la playa como a la zona de ocio, volveremos.
Apartamento reformado en 2021, situado en el barrio de los pescadores de Conil zona céntrica y a la vez tranquila. Cuenta con todas las comodidades y un sistema de aire acondicionado con purificador de aire por ionización. Tiene sofá cama.
Tiene aire acondicionado.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € |
||||||
| 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € |
| 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € |
| 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € |
| 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € |
| 30 55 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € |
|
| 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € |
| 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € |
| 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € |
| 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € | 31 55 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € |
||||
| 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € |
| 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € |
| 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € |
| 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € | 31 55 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € |
| 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € |
| 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € |
| 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € |
| 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € |
| 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € |
| 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € |
| 29 55 € | 30 55 € | 31 55 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € |
|||
| 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € |
| 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € |
| 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € |
| 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € |
|||||
| 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € |
| 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € |
| 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € |
| 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € |
| 31 55 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € |
|
| 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € |
| 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € |
| 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € |
| 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € |
|||
| 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € |
| 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € |
| 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € |
| 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € | 31 55 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € |
||||||
| 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € |
| 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € |
| 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € |
| 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € |
| 30 55 € | 31 55 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € |
||
| 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € |
| 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € |
| 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € |
| 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € |
||||
| 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € |
| 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € |
| 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € |
| 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € | 31 55 € |
Anunciado por
Tu consulta llega directamente al anunciante.
★ 10 Excepcional· 8 opiniones
Media de todas las opiniones publicadas.
★ 10
Iván ·Publicada en ApartamentosConil.es · julio 2025
Hemos estado una semana y el apartamento perfecto, muy bien equipado y muy limpio aparte la ubicación perfecta tanto si quieres ir a la playa como a la zona de ocio, volveremos.
★ 10
Juan ·Publicada en ApartamentosConil.es · junio 2023
Un lugar increíble, el apartamento está muy bien equipado. David y María José nos atendieron estupendamente, estamos muy agradecidos. Volveremos seguro.
★ 10
Alvaro y Maria ·Publicada en ApartamentosConil.es · julio 2022
Estuvimos una semana, todo perfecto. Apartamento acogedor para un pareja, tiene todo lo necesario para pasar unas vacaciones estupendas. Muy centrico y cerquita de la playa. Maria José encantadora, nos atendió en todo momento y la comunicación con ella fue muy buena.
Gracias por todo!
★ 10 Excepcional · 8 opiniones
Media de todas las opiniones publicadas.
★ 10
Iván ·Publicada en ApartamentosConil.es · julio 2025
Hemos estado una semana y el apartamento perfecto, muy bien equipado y muy limpio aparte la ubicación perfecta tanto si quieres ir a la playa como a la zona de ocio, volveremos.
★ 10
Juan ·Publicada en ApartamentosConil.es · junio 2023
Un lugar increíble, el apartamento está muy bien equipado. David y María José nos atendieron estupendamente, estamos muy agradecidos. Volveremos seguro.
★ 10
Alvaro y Maria ·Publicada en ApartamentosConil.es · julio 2022
Estuvimos una semana, todo perfecto. Apartamento acogedor para un pareja, tiene todo lo necesario para pasar unas vacaciones estupendas. Muy centrico y cerquita de la playa. Maria José encantadora, nos atendió en todo momento y la comunicación con ella fue muy buena.
Gracias por todo!
★ 10
Tamara ·Publicada en ApartamentosConil.es · julio 2021
Estuvimos alojados un fin de semana, el apartamento es muy céntrico, una limpieza de diez, todas las comodidades posibles y a dos minutos de la playa caminando. Los dueños un encanto y super amables, sin duda volveremos a repetir
★ 10
Montse ·Publicada en ApartamentosConil.es · junio 2021
Todo genial, la ubicación perfecta.
★ 10
Marta ·Publicada en ApartamentosConil.es · junio 2021
Estuvimos alojados un fin de semana y el apartamento estupendo, todo nuevo y súper limpio, una maravilla la ubicación, en pleno centro pero a su vez en zona tranquila y al lado de la playa, ni 2 min caminando.
Volveremos sin dudarlo
★ 10
Abel ·Publicada en ApartamentosConil.es · junio 2021
Nos encanto el sitio, y el trato, super bien todo!! Y muy muy limpio!!! Volveremos sin duda!!!
★ 10
Maria ·Publicada en ApartamentosConil.es · junio 2021
Estuvimos una semana, la verdad que genial. El apartamento está muy bien ubicado, respecto a la playa como al centro, zona super tranquila en la que descansamos perfectamente. El apartamento muy cómodo, hizo bastante calor y el aire acondicionado nos salvó la vida. Conil y sus playas espectaculares. Repetiremos sin dudarlo.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros viajeros a elegir con más confianza.