El apartamento 19 en Centro Comercial Bahía Sur es un alojamiento cómodo y funcional, ideal para estancias tanto de ocio como de trabajo. Cuenta con espacios bien equipados, luminosos y diseñados para ofrecer una experiencia agradable y práctica.
Su ubicación permite disfrutar de la proximidad a tiendas, restaurantes y zonas de interés, combinando comodidad y accesibilidad. Es una opción perfecta para quienes buscan alojamiento en un entorno bien conectado y con todos los servicios a mano.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 400 € | 8 400 € |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 400 € | 15 400 € 2 |
| 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 400 € 2 | 22 400 € 2 |
| 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 400 € 2 | 29 400 € 2 |
| 30 2 | 31 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 400 € 2 | 5 400 € 2 |
||
| 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 400 € 2 | 12 400 € 2 |
| 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 400 € 2 | 19 400 € 2 |
| 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 400 € 2 | 26 400 € 2 |
| 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 400 € 2 | 3 400 € 2 |
||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 400 € 2 | 10 400 € 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 400 € 2 | 17 400 € 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 400 € 2 | 24 400 € 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 400 € 2 | 31 400 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 400 € 2 | 7 400 € 2 |
| 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 400 € 2 | 14 400 € 2 |
| 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 400 € 2 | 21 400 € 2 |
| 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 400 € 2 | 28 400 € 2 |
| 29 2 | 30 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 400 € 2 | 5 400 € 2 |
||
| 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 400 € 2 | 12 400 € 2 |
| 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 400 € 2 | 19 400 € 2 |
| 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 400 € 2 | 26 400 € 2 |
| 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € 2 | 2 400 € 2 |
|||||
| 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 400 € 2 | 9 400 € 2 |
| 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 400 € 2 | 16 400 € 2 |
| 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 400 € 2 | 23 400 € 2 |
| 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 400 € 2 | 30 400 € 2 |
| 31 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 400 € 2 | 6 400 € 2 |
|
| 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 400 € 2 | 13 400 € 2 |
| 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 400 € 2 | 20 400 € 2 |
| 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 400 € 2 | 27 400 € 2 |
| 28 2 | 29 2 | 30 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 400 € 2 | 4 400 € 2 |
|||
| 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 400 € 2 | 11 400 € 2 |
| 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 400 € 2 | 18 400 € 2 |
| 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 400 € 2 | 25 400 € 2 |
| 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 400 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € 2 |
||||||
| 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 400 € 2 | 8 400 € 2 |
| 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 400 € 2 | 15 400 € 2 |
| 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 400 € 2 | 22 400 € 2 |
| 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 400 € 2 | 29 400 € 2 |
| 30 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 400 € 2 | 6 400 € 2 |
|
| 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 400 € 2 | 13 400 € 2 |
| 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 400 € 2 | 20 400 € 2 |
| 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 400 € 2 | 27 400 € 2 |
| 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 400 € 2 | 3 400 € 2 |
||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 400 € 2 | 10 400 € 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 400 € 2 | 17 400 € 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 400 € 2 | 24 400 € 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 400 € 2 | 31 400 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 400 € 2 | 7 400 € 2 |
| 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 400 € 2 | 14 400 € 2 |
| 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 400 € 2 | 21 400 € 2 |
| 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 400 € 2 | 28 400 € 2 |
*Le enviaremos la contraseña a su email